9月度(隔月に実施)のデータベースのクローリング&クレンジングが完了し、
「Beegle」が最新情報に更新されました。
Beegleでは”全て”のデータを対象に、更新を行っています。
これは、新たなデータが追加されることはもちろんですが、
なくなった企業のデータは削除され、内容が変更された情報は、新たなものに書き換えられるということです。
この全データ更新により、Beegleは最新の状態を維持できているのです。
現時点での登録件数と業種別の詳細は下記の通りです。
7月度に比べて、約6,000社の登録企業が増えました。
検索対象企業件数 :438,235件
登録拠点数 :949,421件
━━業種別企業数━━━━━━━━━━━━━
小売・卸 ……………………… | 75,052社 |
飲食・宿泊 …………………… | 5,302社 |
サービス ……………………… | 42,153社 |
IT・広告・マスコミ ………… | 50,490社 |
コンサル・会計・法務関連 … | 12,537社 |
人材 …………………………… | 4,634社 |
病院・福祉・介護 …………… | 24,939社 |
不動産 ………………………… | 23,671社 |
金融・保険 …………………… | 4,990社 |
教育・学習 …………………… | 3,576社 |
建設・建築 …………………… | 62,623社 |
運輸 …………………………… | 12,201社 |
製造・機械 …………………… | 72,925社 |
電気・ガス・水道 …………… | 744社 |
農林水産 ……………………… | 1,939社 |
鉱業 …………………………… | 170社 |
官公庁 ………………………… | 100社 |
組合・団体・協会 …………… | 4,329社 |
その他 ………………………… | 243社 |
不明 …………………………… | 34,862社 |
合計 …………………………… | 438,235社 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
是非、B2Beegleにてお試しいただき、
貴社のターゲットリスト作成にお役立てください。
また、Beegleの検索方法についての無料相談も承ります。
複雑な条件の企業抽出もお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから。