7月度(隔月に実施)のデータベースのクローリング&スクレイピングが完了し、
「Beegle」が最新情報に更新されました。
9月1日時点での登録件数と業種別の詳細は下記の通りです。
5月度に比べて、約6,000社の登録企業が増えました。
検索対象企業件数 :432,400件
登録拠点数 :935,083件
━━業種別企業数━━━━━━━━━━━━━
小売・卸 ……………………… | 75,000社 |
飲食・宿泊 …………………… | 5,326社 |
サービス ……………………… | 41,828社 |
IT・広告・マスコミ ………… | 50,385社 |
コンサル・会計・法務関連 … | 12,363社 |
人材 …………………………… | 4,622社 |
病院・福祉・介護 …………… | 24,736社 |
不動産 ………………………… | 23,488社 |
金融・保険 …………………… | 4,932社 |
教育・学習 …………………… | 3,497社 |
建設・建築 …………………… | 62,441社 |
運輸 …………………………… | 12,016社 |
製造・機械 …………………… | 72,779社 |
電気・ガス・水道 …………… | 731社 |
農林水産 ……………………… | 1,914社 |
鉱業 …………………………… | 166社 |
官公庁 ………………………… | 58社 |
組合・団体・協会 …………… | 4,193社 |
その他 ………………………… | 821社 |
不明 …………………………… | 31,104社 |
合計 …………………………… | 432,400社 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これまでにターゲットリスト作成をされた方も、
データ増加に伴い、
同じ抽出条件での新規見込み客が見つかります。
B2Beegleにてお試しいただき、
貴社のターゲットリスト作成にお役立てください。
また、Beegleの検索方法についての無料相談も承ります。
複雑な条件の企業抽出もお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから。