「Beegleデータ」が最新情報に更新されました。
Beegleデータは2か月ごとに最新の情報に更新していますが、今回の更新では全企業件数が約57万社となりました。
・削除された(なくなった)会社: | 約6,200社 |
・新規に追加された会社: | 約13,300社 |
・会社情報が更新された会社: | 約21,300社 |
なお、今回の更新での登録件数と業種別の詳細は下記の通りです。
検索対象企業件数 :570,472件
━━業種別企業数━━━━━━━━━━━━━
小売・卸 ……………………… | 95,680社 |
飲食・宿泊 …………………… | 8,300社 |
サービス ……………………… | 61,982社 |
IT・広告・マスコミ ………… | 62,417社 |
コンサル・会計・法務関連 … | 15,640社 |
人材 …………………………… | 7,569社 |
病院・福祉・介護 …………… | 32,597社 |
不動産 ………………………… | 32,570社 |
金融・保険 …………………… | 7,248社 |
教育・学習 …………………… | 5,132社 |
建設・建築 …………………… | 86,489社 |
運輸 …………………………… | 16,591社 |
製造・機械 …………………… | 87,454社 |
電気・ガス・水道 …………… | 956社 |
農林水産 ……………………… | 3,118社 |
鉱業 …………………………… | 232社 |
官公庁 ………………………… | 181社 |
組合・団体・協会 …………… | 9,507社 |
その他 ………………………… | 282社 |
不明 …………………………… | 36,527社 |
合計 …………………………… | 570,472社 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これまでにターゲットリスト作成をされた方も、データ増加に伴い、同じ抽出条件での新規見込み客が見つかります。
クラウドでいつでも簡単に企業データ検索&企業リスト作成が出来る
「Papattoクラウド」サービスをリリースしました。
また、Beegleデータの検索方法についての無料相談も承ります。
複雑な条件の企業抽出もお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから。