細かなルールはありますが、会社名は基本的に自由につけられます。同じ住所でなければ、既に世にある会社名と同じ名前を付けることも可能です。ウェブで社名検索した際に、異なる会社の情報がいくつも出てきたことはないでしょうか?
ひと昔前と比べると個性的な社名を見かける機会も増え、社名も多様化している印象がありますが、現在の日本の会社において、どんな社名がどのくらい重複しているのでしょうか。
以前こちらのコラムで、2021年のデータを元にご紹介しましたが、今回は改めて最新の国税庁の「法人番号公表サイト」のデータで調べてみました。
社名が重複している会社の割合
「法人番号公表サイト」のデータを集計した結果、他の会社と名前が重複していないユニークな社名の会社は、全体の約62%(約240万社)でした。
残りの約38%・約150万もの会社が、どこかにある別の会社と社名が同じということになります。名前が同じ会社数が少ない2~5社重複の社名が最も多く、重複社数が多くなるほど割合は少なくなりますが、100社以上と同じ社名の会社も全体の1.3%にあたる5万社以上存在するようです。
重複社数 | 社数 | (%) | |
---|---|---|---|
社名の重複がない | 2,414,453 | 61.6% | |
社名の重複がある | 2~5社 | 739,835 | 18.9% |
6~10社 | 242,184 | 6.2% | |
11~20社 | 198,382 | 5.1% | |
21~50社 | 191,146 | 4.9% | |
51~100社 | 83,433 | 2.1% | |
100社以上 | 51,506 | 1.3% | |
合計 | 3,920,939 | 100% |
2021年のデータと比べてみても、割合に大きな変化はないようです。
2021年10月
重複社数 | 社数 | (%) | |
---|---|---|---|
重複のない社名 | 2,343,079 | 61.5% | |
重複のある社名 | 2~5社 | 723,614 | 19.0% |
6~10社 | 236,337 | 6.2% | |
11~20社 | 192,451 | 5.1% | |
21~50社 | 186,238 | 4.9% | |
51~100社 | 80,325 | 2.1% | |
100社以上 | 47,736 | 1.3% | |
合計 | 3,809,780 | 100% |
2023年12月
社数 | (%) |
---|---|
2,414,453 | 61.6% |
739,835 | 18.9% |
242,184 | 6.2% |
198,382 | 5.1% |
191,146 | 4.9% |
83,433 | 2.1% |
51,506 | 1.3% |
3,920,939 | 100% |
重複会社名ランキング
実際に重複している社名を重複数が多い順にまとめてみると、トップ10は下表の通りとなりました。耳馴染みのある社名が並んでいるのではないでしょうか?
1位
|
株式会社アシスト | 739社 |
2位
|
株式会社ライズ | 635社 |
3位
|
株式会社トラスト | 569社 |
4位
|
株式会社アドバンス | 533社 |
5位
|
株式会社サンライズ | 499社 |
6位
|
株式会社フロンティア | 487社 |
7位
|
株式会社ネクスト | 447社 |
8位
|
株式会社ワイズ | 441社 |
9位
|
株式会社エムズ | 379社 |
10位
|
有限会社アシスト | 355社 |
2021年のデータと比較しても、多少順位の上下はあるにせよ、上位10社のラインナップには変化がありません。どの社名も社数が増えているようです。変わらず安定の人気がある会社名と言えるでしょう。
2021年10月
1位
|
株式会社アシスト | 700社 |
2位
|
株式会社ライズ | 616社 |
3位
|
株式会社トラスト | 542社 |
4位
|
株式会社アドバンス | 504社 |
5位
|
株式会社フロンティア | 475社 |
6位
|
株式会社サンライズ | 465社 |
7位
|
株式会社ネクスト | 417社 |
8位
|
株式会社ワイズ | 397社 |
9位
|
有限会社アシスト | 361社 |
10位
|
株式会社エムズ | 351社 |
2023年12月
1位
|
株式会社アシスト | 739社 |
2位
|
株式会社ライズ | 635社 |
3位
|
株式会社トラスト | 569社 |
4位
|
株式会社アドバンス | 533社 |
5位
|
株式会社サンライズ | 499社 |
6位
|
株式会社フロンティア | 487社 |
7位
|
株式会社ネクスト | 447社 |
8位
|
株式会社ワイズ | 441社 |
9位
|
株式会社エムズ | 379社 |
10位
|
有限会社アシスト | 355社 |
重複数上位100位までをまとめると、下表のようになります。上位10社名と同様、誰もが意味を連想できそうなポジティブな意味合いの英単語をカタカナ表記にした社名が多いですね。
順位 | 社名 | 社数 |
---|---|---|
1位 | 株式会社アシスト | 739 |
2位 | 株式会社ライズ | 635 |
3位 | 株式会社トラスト | 473 |
4位 | 株式会社アドバンス | 533 |
5位 | 株式会社サンライズ | 499 |
6位 | 株式会社フロンティア | 487 |
7位 | 株式会社ネクスト | 447 |
8位 | 株式会社ワイズ | 441 |
9位 | 株式会社エムズ | 379 |
10位 | 有限会社アシスト | 355 |
11位 | 株式会社クローバー | 353 |
12位 | 株式会社エイト | 328 |
13位 | 株式会社プログレス | 322 |
14位 | 有限会社サンライズ | 318 |
15位 | 株式会社アクティブ | 311 |
16位 | 株式会社ファースト | 311 |
17位 | 株式会社大和 | 309 |
18位 | 有限会社ライズ | 309 |
19位 | 有限会社アドバンス | 307 |
20位 | 株式会社アクト | 306 |
21位 | 株式会社リンクス | 306 |
22位 | 株式会社アイテック | 300 |
23位 | 株式会社プラスワン | 299 |
24位 | 株式会社さくら | 291 |
25位 | 株式会社アルファ | 291 |
順位 | 社名 | 社数 |
---|---|---|
26位 | 株式会社ZERO | 286 |
27位 | 株式会社サンテック | 275 |
28位 | 株式会社和 | 275 |
29位 | 株式会社フェニックス | 274 |
30位 | 株式会社リンク | 273 |
31位 | 株式会社クリエイト | 270 |
32位 | 株式会社エムテック | 265 |
33位 | 株式会社フォレスト | 265 |
34位 | 株式会社ネクサス | 262 |
35位 | 有限会社トラスト | 262 |
36位 | 株式会社アクセス | 261 |
37位 | 株式会社ウイング | 261 |
38位 | 株式会社雅 | 259 |
39位 | 株式会社NEXT | 256 |
40位 | 株式会社エース | 256 |
41位 | 株式会社アクア | 253 |
42位 | 有限会社アクティブ | 249 |
43位 | 株式会社アーク | 246 |
44位 | 株式会社アクシス | 246 |
45位 | 株式会社スマイル | 243 |
46位 | 有限会社サクセス | 241 |
47位 | 株式会社絆 | 238 |
48位 | 有限会社ワイズ | 230 |
49位 | 株式会社コネクト | 223 |
50位 | 有限会社アクセス | 222 |
「株式会社」「有限会社」の表記を除く重複数のランキングでは、下表のようになりました。
「株式会社」と「有限会社」を合わせた「アシスト」は全国に1,000社以上あるようです。
順位 | 社名 | 社数 |
---|---|---|
1位 | アシスト | 1094 |
2位 | ライズ | 944 |
3位 | アドバンス | 840 |
4位 | トラスト | 831 |
5位 | サンライズ | 817 |
6位 | フロンティア | 675 |
7位 | ワイズ | 671 |
8位 | ネクスト | 591 |
9位 | エムズ | 563 |
10位 | アクティブ | 560 |
2021年重複社名との比較
前回のコラムでご紹介した2021年調査時点の重複社名ランキングは下表の通りです。今回の順位と比較しても、トップ50の顔ぶれがほぼ変わっていなことがわかります。前回49位の「有限会社アクト」が今回56位に落ちただけで、残りの49社名はそのまま50位以内に留まっています。
社名 | 2021年 順位 |
2023年 順位 |
---|---|---|
株式会社アシスト | 1 | 1 |
株式会社ライズ | 2 | 2 |
株式会社トラスト | 3 | 3 |
株式会社アドバンス | 4 | 4 |
株式会社フロンティア | 5 | 6 |
株式会社サンライズ | 6 | 5 |
株式会社ネクスト | 7 | 7 |
株式会社ワイズ | 8 | 8 |
有限会社アシスト | 9 | 10 |
株式会社エムズ | 10 | 9 |
株式会社クローバー | 11 | 11 |
有限会社サンライズ | 12 | 14 |
有限会社アドバンス | 13 | 19 |
株式会社プログレス | 14 | 13 |
株式会社アクティブ | 15 | 15 |
有限会社ライズ | 16 | 18 |
株式会社アクト | 17 | 20 |
株式会社大和 | 18 | 17 |
株式会社アイテック | 19 | 22 |
株式会社エイト | 20 | 12 |
株式会社プラスワン | 21 | 23 |
株式会社ファースト | 22 | 16 |
株式会社リンクス | 23 | 21 |
株式会社アルファ | 24 | 25 |
株式会社さくら | 25 | 24 |
社名 | 2021年 順位 |
2023年 順位 |
---|---|---|
株式会社サンテック | 26 | 27 |
有限会社トラスト | 27 | 35 |
株式会社クリエイト | 28 | 31 |
株式会社アクセス | 29 | 36 |
株式会社ウイング | 30 | 37 |
株式会社フェニックス | 31 | 29 |
株式会社ZERO | 32 | 26 |
株式会社アクシス | 33 | 42 |
有限会社アシスト | 34 | 44 |
株式会社ネクサス | 35 | 34 |
株式会社フォレスト | 36 | 33 |
株式会社リンク | 37 | 30 |
株式会社エムテック | 38 | 32 |
株式会社アクア | 39 | 41 |
有限会社サクセス | 40 | 46 |
株式会社和 | 41 | 28 |
株式会社雅 | 42 | 38 |
株式会社エース | 43 | 40 |
有限会社ワイズ | 44 | 48 |
株式会社アーク | 45 | 43 |
株式会社スマイル | 46 | 45 |
有限会社アクセス | 47 | 50 |
株式会社NEXT | 48 | 39 |
有限会社アクト | 49 | 56 |
株式会社絆 | 50 | 47 |
営業リスト内の重複社名にご注意を
日本全体では4割近くの会社で社名が重複していることがわかりましたが、貴社の営業リスト、取引先リストではどうでしょうか?同じ社名の会社がデータベースに登録され、どちらがどちらか判別に無駄な時間がかかったり、間違った情報が紐づいたりしてしまっていませんか?
データクレンジングのできていない企業リストは、無駄な工数やコスト、ミスやトラブルの原因になりかねません。もしそのような状態なら、この機会に名寄せでリストを綺麗な状態に整えることをお勧めします。