はじめに
2020年の感染症流行時には下火になっていた展示会ですが、オンラインとオフラインを融合させたハイブリット形式を用いたり、グッズ傾向の強かったノベルティを来場者限定のショートセミナーにしたり、リアル商談の実現に各社が趣向を凝らしています。
また、2023年5月8日より新型コロナウイルスの感染法上の分類を季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げると決定されたことを受け、2023年は展示会が活発になるのでは?と予想されています。今回は、2023年3月から5月に向けてどのような展示会が行われる予定なのか、出展企業へどのようにアプローチすれば良いかなど、キーワードや実例を交えながらご紹介いたします。
2023年展示会のトレンドキーワードは?
2023年に開催予定の展示会ラインナップより、トレンドキーワードは以下と予測できます。
- ✅ DX(digital transformation)
- ✅ リスキリング
- ✅ インバウンド
- ✅ SDGs(カーボンニュートラル/食品ロス)
キーワードとしてはそこまで目新しいものはありませんが、各分野における最新技術が一同に集結するため、期待が高まります。
また、政府や自治体が促進している分野によっては、導入時に助成金を申請できる場合もあるため、参加企業が一気に顕在化するチャンスもあります。例えば、厚生労働省の「人材開発支援助成金」や、農林水産省の「フードバンク活動支援」などが該当します。
2023年展示会の開催スケジュールは?
ここでは、2023年3月から5月に開催予定の展示会を一覧表でお伝えいたします。(月間スケジュール表が折りたたまれていますので、クリックしてご覧ください)
2023年3月開催予定 展示会一覧
開催日 | 開催場所 | 名称 | |
初日 | 最終日 | ||
3月1日(水) | ~3月3日(金) | 東京ビッグサイト | 第39回 フランチャイズ・ショー |
3月7日(火) | ~3月9日(木) | ATCホール | 第3回 DX EXPO [春] [大阪] |
第1回 経営支援EXPO [春] [大阪] | |||
第3回 ニューノーマル ワークスタイルEXPO [春] [大阪] | |||
3月8日(水) | ~3月10日(金) | インテックス大阪 | 第9回 再生医療 EXPO [大阪] |
第9回 インターフェックスWeek [大阪] -[医薬品] [化粧品] 研究・製造展- | |||
第3回 ファーマラボ EXPO [大阪] -[医薬品] 研究・開発展- | |||
第2回 フードテックジャパン [大阪] | |||
3月14日(火) | ~3月15日(水) | インテックス大阪 | バックオフィスDXPO [大阪] -経営・経理・人事・総務DX推進展- |
オフィスDX展 | |||
経営・総務DX展 | |||
経理・財務DX展 | |||
人事・労務DX展 | |||
RPA・業務自動化展 | |||
東京ビッグサイト | WIND EXPO -風力発電展- [春] | ||
3月15日(水) | ~3月17日(金) | 東京ビッグサイト | 脱炭素経営 EXPO [春] |
第1回 サーキュラー・エコノミー EXPO | |||
スマートエネルギーWeek [春] | |||
FC EXPO -[国際] 水素・燃料電池展- [春] | |||
PV EXPO -太陽光発電展- [春] | |||
二次電池展 -バッテリージャパン- [春] | |||
スマートグリッド EXPO [春] | |||
WIND EXPO -風力発電展- [春] | |||
バイオマス展 [春] | |||
3月16日(木) | ~3月17日(金) | インテックス大阪 | 店舗DX展 |
フロントオフィスDXPO [大阪] -マーケ・営業・宣伝・店舗DX推進展- | |||
マーケティングDX展 | |||
営業DX展 | |||
集客・宣伝DX展 | |||
3月22日(水) | ~3月24日(金) | 東京ビッグサイト | 東京ケアウィーク ’23 |
CareTEX [東京] ’23 第9回 [国際]介護用品展/介護施設産業展/介護施設ソリューション展 | |||
第6回 超高齢社会のまちづくり展 CareCITY | |||
第6回 [次世代] 介護テクノロジー展 Careテクノロジー | |||
第6回 ヘルスケアJAPAN |
2023年4月開催予定 展示会一覧
開催日 | 開催場所 | 名称 | |
初日 | 最終日 | ||
4月5日(水) | ~4月7日(金) | 東京ビッグサイト | 第32回 Japan IT Week [春] |
第1回 メタバース活用 EXPO [春] | |||
第6回 Japan マーケティング Week [春] | |||
第32回 ソフトウェア&アプリ開発展 [春] | |||
第10回 ファッションワールド [春] [東京] | |||
第6回 販促EXPO [春] | |||
第28回 セールスDX EXPO [春] | |||
第3回 サステナブルファッションEXPO [春] | |||
第6回 Web・SNS活用EXPO [春] | |||
第26回 組込み/エッジ コンピューティング展 [春] | |||
第10回 ジャパンファッションEXPO [春] | |||
第6回 営業支援EXPO [春] | |||
第25回 データセンター&ストレージEXPO [春] | |||
第10回 海外ブランド EXPO [春] | |||
第6回 リアル広告EXPO [春] | |||
第20回 情報セキュリティEXPO [春] | |||
第8回 海外 生地・素材 EXPO [春] | |||
第2回 CX・顧客育成 EXPO [春] | |||
第17回 デジタルマーケティング EXPO [春] | |||
第6回 [国際] ファッション雑貨 EXPO [春] | |||
第1回 メタバース活用 EXPO [春] | |||
第6回 Japan マーケティング Week [春] | |||
第32回 ソフトウェア&アプリ開発展 [春] | |||
第10回 ファッションワールド [春] [東京] | |||
第6回 販促EXPO [春] | |||
第28回 セールスDX EXPO [春] | |||
第3回 サステナブルファッションEXPO [春] | |||
第6回 Web・SNS活用EXPO [春] | |||
第26回 組込み/エッジ コンピューティング展 [春] | |||
第10回 ジャパンファッションEXPO [春] | |||
第6回 営業支援EXPO [春] | |||
第25回 データセンター&ストレージEXPO [春] | |||
第10回 海外ブランド EXPO [春] | |||
4月12日(水) | ~4月14日(金) | ポートメッセなごや | 第1回 ものづくりODM/EMS展 |
第8回 [名古屋] ものづくりワールド | |||
第8回 設計・製造ソリューション展 | |||
第8回 機械要素技術展 | |||
第7回 工場設備・備品展 | |||
第7回 航空・宇宙機器 開発展 | |||
第5回 次世代 3Dプリンタ展 | |||
第4回 ものづくり AI/IoT 展 | |||
第4回 計測・検査・センサ展 | |||
第1回 製造業DX展 | |||
東京ビッグサイト | 第26回 ファベックス 2023 | ||
第20回 デザート・スイーツ & ベーカリー展 | |||
第2回 お米未来展 2023 | |||
第10回 食品&飲料OEM マッチングEXPO | |||
4月19日(水) | ~4月21日(金) | 東京ビッグサイト | ファーマIT&デジタルヘルス エキスポ 2023 |
第6回 ファインケミカルジャパン 2023 | |||
Medtec Japan 2023 | |||
ジャパンライフサイエンスウィーク | |||
CPhI Japan 2023 | |||
インテックス大阪 | バリアフリー 2023 | ||
看護未来展 2023 | |||
在宅医療展 2023 | |||
慢性期医療展 2023 | |||
4月26日(水) | ~4月27日(木) | 神戸国際展示場 | 第1回 [神戸] 猛暑対策展 |
第1回 [神戸] 労働安全衛生展 |
2023年5月開催予定 展示会一覧
開催日 | 開催場所 | 名称 | |
初日 | 最終日 | ||
5月10日(水) | ~5月12日(金) | 東京ビッグサイト | 第6回 [学校] 施設・サービス EXPO |
NexTech Week 2023 [春] | |||
第2回 デジタル人材育成支援 EXPO [春] | |||
第3回 量子コンピューティングEXPO [春] | |||
第4回 ブロックチェーンEXPO [春] | |||
第7回 AI・人工知能EXPO [春] | |||
第14回 EDIX [東京] 教育総合展 | |||
第19回 [東京] 総務・人事・経理 Week | |||
第2回 健康経営EXPO | |||
第18回 オフィス防災EXPO | |||
第19回 オフィスセキュリティEXPO | |||
第14回 総務サービスEXPO | |||
第11回 働き方改革EXPO | |||
第9回 会計・財務 EXPO | |||
第7回 福利厚生 EXPO | |||
第5回 法務・知財 EXPO | |||
第5回 法務・知財 EXPO | |||
第6回 広報・IR EXPO | |||
第12回 HR EXPO | |||
第14回 教育ITソリューション EXPO | |||
第3回 保育・幼稚園ICT化 EXPO | |||
~5月17日(水) | 第3回 人材育成・研修 EXPO | ||
~5月19日(金) | 第25回 ビューティーワールド ジャパン [東京] | ||
5月15日(月) | ~5月19日(金) | インテックス大阪 | 第3回 [関西] Photonix(光・レーザー技術展) |
5月17日(水) | ~5月19日(金) | インテックス大阪 | 第6回 [関西] コーティング ジャパン |
第7回 [関西] 接着・接合 EXPO | |||
第8回 [関西] セラミックス ジャパン | |||
第10回 [関西] メタル ジャパン | |||
第11回 [関西] プラスチック ジャパン | |||
第11回 [関西] フィルムテック ジャパン | |||
第11回 [関西] 高機能素材Week | |||
5月17日(水) | ~5月20日(土) | パシフィコ横浜 | CITE JAPAN 2023 第11回 化粧品産業技術展 |
5月17日(水) | ~5月26日(金) | 神戸国際展示場 | 第27回 [神戸] 国際宝飾展 |
5月18日(木) | ~5月26日(金) | グランメッセ熊本 | 第1回 [九州] 畜産資材 EXPO |
5月24日(水) | ~5月26日(金) | グランメッセ熊本 | 第1回 [九州] 農業資材 EXPO |
第1回 [九州] スマート農業 EXPO | |||
第1回 [九州] 農業Week |
展示会に出展した企業とコンタクトを取りたい!
展示会に出展した企業は、新商品をリリースしていたり、営業活動を活性化させようとしていたり、たくさんのビジネスチャンスを抱えているといえます。
しかし、展示会に出展した企業をリスト化するのは、思いのほか重労働です。
例えば、2022年9月28日に開催された「関西ジャパンビルド」に参加した企業を手動でリスト化する場合、以下のような手順を踏むことになります。
- <サイト上の情報を手動でリスト化する手順>
- ✅手順① サイト情報をExcelにコピペする
- ✅手順② マクロなどを利用して、ハイパーリンクを一覧化する
- ✅手順③ ●の削除や法人格の統一など、データクレンジングをおこなう
- ✅手順④ 同一名称企業から、企業を特定する
※株式会社アイ工務店は全国で3社あり、展示会出展企業はどれなのか特定する必要がある
今回は手順①でコピーペーストが出来たのでラッキーでしたし、ハイパーリンクがついているので、住所や電話番号なども自力で集計することができそうですが、同一名称企業の特定ができなかったり、そもそも出展企業の一覧サイトがコピーペーストできない仕様になっていたらアウトですよね・・・。しかもたった1つの展示会でこの作業量なので、四半期間の展示会出展企業をリスト化なんてことになったら、作業工数が膨大になることは明らかです。
さらに、ここからお手持ちのハウスリストと重複をチェックしなければならないので、法人番号などのユニークキーを付与したり、重複チェックをしたり、アプローチリストの完成までの道のりは長そうです・・・。
「展示会出展企業」で抽出ができる企業リストツールで、ぱぱっとダウンロード
約62万社の企業情報を集約した企業Webデータベース「Beegleデータ」をぱぱっと検索できるクラウドシステムをご存知でしょうか?
「Papattoクラウド」に搭載されているオリジナルのマーケティングタグを利用すれば、「展示会出展」というタグでぱぱっと抽出・ダウンロードすることができます。
また、「直近2ケ月で展示会に出展」というタグもあるので、最近活動が活発になってきた企業を判別することもできます。
2023年度の営業戦略が固まってくると、リスト入手は避けられません。クローリングや手動でコピペをする前に、Papattoクラウドを体験してみてください。
(自動的に契約されることはございません。)
おすすめのサービス
クラウドでいつでも簡単検索&リスト作成!新規ターゲットリストをお探しの方におすすめです。
「ベストなアタックリスト」と「最適なインサイドセールス代行会社」を経験豊富なアドバイザーが「カチット」アドバイス!