以前こちらの記事で、平成24年の経済センサス-活動調査を元に、国内の法人企業数についてまとめました。この度、令和3年6月1日に実施された調査の集計が発表されたので、最新の数値を改めて見てみましょう。
「経済センサス」で見る法人企業数
総務省と経済産業省による令和3年の経済センサス-活動調査では、法人企業は約178万社とされています。
総務省・経済産業省が実施する、全国の全ての事業所・企業が対象の統計調査です。全ての産業分野においての収入や費用、経営組織や従業員数等の項目について網羅的に把握することで、国や地方公共団体の行政施策の検討資料等に活用されます。
総数:3,674,058
法人 | 会社企業 | 1,777,291 |
---|---|---|
その他の法人 | 283,954 | |
個人 | 1,612,813 |
以前の記事でまとめた平成24年の調査と比較してみましょう。
平成24年
法人 | 会社企業 | 約171万 |
---|---|---|
その他の法人 | 約25万 | |
個人 | 約218万 |
令和3年
約178万 |
約28万 |
約161万 |
会社企業は約4%の増加、その他の法人も約12%増加しているのに対して、個人は約27%の大幅な減少になっています。
178万社について従業員規模別で見てみると、0~4人の企業の割合が約60%と最も高く、次いで5~9人の企業が約15%となっています。全体の約75%が従業員10人未満の企業となるため、従業員10以上の企業は全体の25%となります。従業員10以上の企業を数にすると、約44万社となります。

従業員規模 | 会社法人数 | % |
---|---|---|
0~4人 | 1,059,580 | 59.62% |
5~9人 | 275,094 | 15.48% |
10~19人 | 191,928 | 10.80% |
20~29人 | 79,145 | 4.45% |
30~49人 | 69,034 | 3.88% |
50~99人 | 51,933 | 2.92% |
100~299人 | 35,057 | 1.97% |
300~999人 | 11,478 | 0.65% |
1,000~1,999人 | 2,204 | 0.12% |
2,000~4,999人 | 1,289 | 0.07% |
5,000人~ | 549 | 0.03% |
合計 | 1,777,291 | 100.00% |
こちらも平成24年のものと比較してみましょう。
平成24年
従業員規模 | 会社法人数 | % |
---|---|---|
0~4人 | 993,351 | 58.20% |
5~9人 | 293,354 | 17.19% |
10~19人 | 194,704 | 11.41% |
20~29人 | 75,609 | 4.43% |
30~49人 | 61,510 | 3.60% |
50~99人 | 45,730 | 2.69% |
100~299人 | 29,510 | 1.73% |
300~999人 | 9,303 | 0.55% |
1,000~1,999人 | 1,827 | 0.11% |
2,000~4,999人 | 1,056 | 0.06% |
5,000人~ | 525 | 0.03% |
合計 | 1,706,470 | 100.00% |
令和3年
会社法人数 | % | |
---|---|---|
1,059,580 | 59.62% | |
275,094 | 15.48% | |
191,928 | 10.80% | |
79,145 | 4.45% | |
69,034 | 3.88% | |
51,933 | 2.92% | |
35,057 | 1.97% | |
11,478 | 0.65% | |
2,204 | 0.12% | |
1,289 | 0.07% | |
549 | 0.03% | |
1,777,291 | 100.00% |
合計の会社法人数が約7万社増加していますが、どの企業規模段階でも、ほぼ万遍なく増加しているようです。5~9人、10~19人規模でのみ、減少しています。
次に177万社を業種別で見てみると、こちらの通りです。平成24年との比較で見てみましょう。
平成24年
産業小分類 | 会社法人数 | % |
---|---|---|
農林漁業 | 18,202 | 1.07% |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 1,477 | 0.09% |
建設業 | 303,749 | 17.80% |
製造業 | 275,569 | 16.15% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 684 | 0.04% |
情報通信業 | 42,514 | 2.49% |
運輸業・郵便業 | 54,305 | 3.18% |
卸売業・小売業 | 435,582 | 25.53% |
金融業・保険業 | 23,341 | 1.37% |
不動産業・物品賃貸業 | 169,636 | 9.94% |
学術研究・専門・技術サービス業 | 83,886 | 4.92% |
宿泊業・飲食サービス業 | 98,779 | 5.79% |
生活関連サービス業・娯楽業 | 64,104 | 3.76% |
教育・学習支援業 | 15,565 | 0.91% |
医療・福祉 | 28,222 | 1.65% |
複合サービス事業 | 112 | 0.01% |
サービス業(他に分類されないもの) | 90,743 | 5.32% |
合計 | 1,706,470 | 100.00% |
令和3年
会社法人数 | % | |
---|---|---|
24,619 | 1.39% | |
1,270 | 0.07% | |
313,981 | 17.67% | |
239,057 | 13.45% | |
5,208 | 0.29% | |
53,150 | 2.99% | |
56,146 | 3.16% | |
410,172 | 23.08% | |
25,333 | 1.43% | |
220,078 | 12.38% | |
106,887 | 6.01% | |
92,287 | 5.19% | |
63,706 | 3.58% | |
18,212 | 1.02% | |
50,869 | 2.86% | |
74 | 0.00% | |
96,242 | 5.42% | |
1,777,291 | 100.00% |
各産業の割合は大きく変わってはいないようです。産業別で見ると、「不動産業・物品賃貸業」「学術研究・専門・技術サービス業」「医療・福祉」等で比較的増加の幅が大きく、「製造業」「卸売業・小売業」で減少の幅が大きくなっています。
まとめ
最新の調査では、国内の企業法人の数は約178万社、従業員10人以上の規模に絞ると約44万社となりました。9年前の調査と比較すると、全体は約7万社の増加、従業員10人以上の規模では約2万社の増加となっています。
あなたの会社のターゲットは、178万社のうち、何社にあたるでしょう?この9年で、どのように変化したでしょう?今後の営業戦略のために、一度考えてみても良いかもしれませんね。
おすすめのサービス
おすすめのコラム
